Газовый котел RINNAI BR-U42 | 41,9 кВт | 412 м.кв.
Настенный одноконтурный газовый котёл с закрытой камерой — серия этих котлов создана в соответствии с современными требования рынка отопительной техники. Они рассчитаны на применение в отоплении небольших по площади квартир и имеют отличные характеристики как по расходу газа, так и по производительности ГВС.
Основные технических характеристики
| Мощность отопления, кВт | 41,9 |
| Отапливаемая площадь, м2 | до 412 |
| Размер, мм | 600х440х240 |
| Произв-ть по горячему водоснабжению, л/мин | бойлер |
| Вес, кг | 30 |
Настенный одноконтурный газовый котел Rinnai BR-U42
Настенный одноконтурный газовый котел Rinnai BR-U42 для отопления и горячего водоснабжения с принудительным отводом продуктов сгорания.
| Тип установки | настенный |
| Количество контуров | 1 |
| Погодозависимая автоматика | да |
| Тип стабилизации | модуляционный |
| Пульт | цветной, ЖК |
| В наличии | Да |
| Макс. отпаливаемая площадь, м2 | 84-419 |
| Потребляемая электроэнергия, Вт | 170 |
| Используемое топливо | Природный/сжиженный газ |
| Давление (рабочее) сжиженного газа LPG на входе, мм вод.ст. | 350 |
| Давление (рабочее) прир. NG (магистр.) газа на входе, мм вод.ст. | 200 |
| Макс. расход магистр. газа NG, м3/час | 4,05 |
| Макс. расход сжиженного газа LPG, кг/час | 3,54 |
| Диапазон темпер. теплоносителя, °C | 40-85 |
| Коаксиальный дымоход, мм | 75/100 |
| Диапазон температур теплоносит. / комнаты, °C | 5-40 |
| КПД | 91-93% |
| Масса, кг | 30 |
Работа запатентованной горелки Rinnai
Пульты управления газовыми котлами Rinnai
Каждая модель котла оснащена пультом управления Wi-Fi U-20.
