Газовый котел RINNAI BR-R42 | 41.9 кВт | 419 м. кв.
Современный газовый двухконтурный котел с закрытой камерой сгорания Rinnai BR-R42 – это сочетание инновационных технологий, надежности и дизайна. Благодаря новой системе автоматики, возможно программирование системы отопления и водоснабжения под индивидуальные цели и задачи. Предназначен для обогрева и горячего водоснабжения загородных домов площадью до 419 м2 и квартир. Котел адаптирован для наших условий эксплуатации.
Основные технических характеристики
| Мощность отопления, кВт | 41,9 |
| Отапливаемая площадь, м2 | до 419 |
| Максимальное рабочие давление (отопление/ГВС), кгс/м2 | 3/7 |
| Объём расширительного бака, л | 8 |
| Вес, кг | 31,5 |
Настенный двухконтурный газовый котел Rinnai BR-R42
Настенный двухконтурный газовый котел Rinnai BR-R42 для отопления и горячего водоснабжения с принудительным отводом продуктов сгорания.
| Перечень технических характеристик оборудования | |||
|---|---|---|---|
| Габаритные рамеры (В х Ш х Г), мм | котел | 600 х 440 х 250 | |
| пульт | 120 х 120 х 18 | ||
| Вес, кг | 31,5 | ||
| Мощность отопления, кВт | 41,9 | ||
| Отапливаемая площадь, м2 | до 419 | ||
| Максимальный расход природного газа / LNG, м3/час | отопление | 4,03 | |
| ГВС | 4,03 | ||
| Максимальный расход сжиженного газа / LPG, кг/час | отопление | 3,53 | |
| ГВС | 3,53 | ||
| Производительность ГВС, л/мин | при Δt 25°C | 24 | |
| при Δt 40°C | 15 | ||
| КПД (ГВС / отопление), % | 86,8 — 91,8 | ||
| Максимальное рабочие давление, кгс/см2 | отопление | 3,0 | |
| ГВС | 7,0 | ||
| Объем расширительного бака, л | 8,0 | ||
| Присоединительные размеры, дюйм | отопление | 3/4 | |
| ГВС | 1/2 | ||
| газ | 1/2 | ||
| дымоход | 75, мм | ||
Работа запатентованной горелки Rinnai
Пульты управления газовыми котлами Rinnai
Каждая модель котла укомплектована пультом управления типа «Smart WIFI»- для дистанционного управления отоплением WF100.
